Questo sito Web utilizza i cookie in modo da poterle offrire la migliore esperienza utente possibile. La informazione sui cookie viene memorizzata nel suo browser ed esegue funzioni come riconoscerla quando ritorna sul nostro sito web o aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito web trova più interessanti e utili.
Densimetro per uso generico
7,63 € – 10,10 €
Non standardizzato. Lettura sotto il menisco. Calibrato a 20 °C. Unità: g/ml. Lunghezza: 300 mm. Questo strumento non è disponibile con certificato di calibrazione

referenza | variabilità (g/ml) | accuratezza (g/ml) | divisione (g/ml) | TS (mN/m) | unità per ref | prezzo | stock disponibile | quantità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDR-060-001 | 0.600-0.700 | ±0.002 | 0.001 | 20 | 1 | 10,10 € | 2 | ||
HYDR-070-001 | 0.700-0.800 | ±0.002 | 0.001 | 25 | 1 | 8,95 € | 2 | ||
HYDR-080-001 | 0.800-0.900 | ±0.002 | 0.001 | 30 | 1 | 8,95 € | 4 | ||
HYDR-090-001 | 0.900-1.000 | ±0.002 | 0.001 | 35 | 1 | 8,95 € | 6 | ||
HYDR-100-001 | 1.000-1.100 | ±0.002 | 0.001 | 55 | 1 | 8,33 € | 10 | ||
HYDR-110-001 | 1.100-1.200 | ±0.002 | 0.001 | 55 | 1 | 8,33 € | 4 | ||
HYDR-B65-001 | 0.650-1.000 | ±0.005 | 0.005 | 26/55 | 1 | 7,63 € | 6 | ||
HYDR-10B-001 | 1.000-2.000 | ±0.010 | 0.010 | 55/75 | 1 | 7,63 € | 12 |
Descrizione
Non standardizzato. Lettura sotto il menisco. Calibrato a 20 °C. Unità: g/ml. Lunghezza: 300 mm. Questo strumento non è disponibile con certificato di calibrazione